|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydex® 4101 Pbt Natural Rod, 5 Ft Lengths | |||
| Diameter Inches | Hydex Stock Order# | Hydex Price Per Foot | Purchase Online |
| 0.250 | KR-1041 | $1.50 | Buy Now |
| 0.500 | KR-1042 | $3.90 | Buy Now |
| 0.625 | KR-1043 | $6.75 | Buy Now |
| 0.750 | KR-1044 | $7.27 | Buy Now |
| 0.875 | KR-2869 | $11.21 | Buy Now |
| 1.000 | KR-1045 | $12.00 | Buy Now |
| 1.250 | KR-1046 | $17.96 | Buy Now |
| 1.500 | KR-1037 | $22.48 | Buy Now |
| 2.000 | KR-1034 | $39.82 | Buy Now |
| 2.250 | KR-1047 | $65.52 | Buy Now |
| 2.500 | KR-1035 | $76.73 | Buy Now |
| 3.000 | KR-1036 | $95.60 | Buy Now |
| 3.500 | KR-1048 | $132.93 | Buy Now |
| 4.000 | KR-1049 | $163.88 | Buy Now |
| 4.500 | KR-1050 | $303.71 | Buy Now |
| 5.000 | KR-1051 | $339.92 | Buy Now |
| 5.500 | KR-1052 | $424.78 | Buy Now |
| 6.000 | KR-1053 | $458.78 | Buy Now |
| PBT Unilate Rods | |||
| Diameter Inches | Stock # | Unilate Price/ft | Purchase Online |
| 0.500 | KR-1042N | $2.33 | Buy Now |
| 0.625 | KR-1043N | $4.05 | Buy Now |
| 0.750 | KR-1044N | $4.32 | Buy Now |
| 0.875 | KR-2869N | $6.68 | Buy Now |
| 1.000 | KR-1045N | $7.14 | Buy Now |
| 1.250 | KR-1046N | $10.68 | Buy Now |
| 1.500 | KR-1037N | $26.58 | Buy Now |
| 1.750 | KR-3208N | $29.70 | Buy Now |
| 2.000 | KR-1034N | $31.34 | Buy Now |
| 2.500 | KR-1035N | $52.10 | Buy Now |
| 3.000 | KR-1036N | $65.92 | Buy Now |
| 3.500 | KR-1048N | $104.27 | Buy Now |
| 4.000 | KR-1049N | $121.10 | Buy Now |
| 4.500 | KR-1050N | $181.45 | Buy Now |
| 5.000 | KR-1051N | $203.04 | Buy Now |
| 6.000 | KR-1053N | $274.05 | Buy Now |
| Thickness Tolerances | |
| Size | Tolerance |
| 1-1/2" & 2" | +.002/-.000 |
| 2-1/2" | +.025/-.000 |
| 3" | oversize |
Both Hydex® 4101 and 4101L are approved for direct food contact (FDA, USDA, and 3A Dairy compliant).
| TYPICAL
PROPERTIES of HYDEX® 4101 PBT-P |
|||
| ASTM or UL test | Property | Hydex® 4101 | Hydex® 4101L |
| PHYSICAL | |||
| D792 | Density (lb/in³) (g/cm³) |
0.047 1.31 |
0.049 1.36 |
| D570 | Water Absorption, 24 hrs (%) | 0.07 | 0.07 |
| MECHANICAL | |||
| D638 | Tensile Strength (psi) | 9,400 | 7,200 |
| D638 | Tensile Modulus (psi) | 425,000 | 380,000 |
| D638 | Tensile Elongation at Break (%) | 50 | 40 |
| D790 | Flexural Strength (psi) | 11,600 | 10,600 |
| D790 | Flexural Modulus (psi) | 420,000 | 390,000 |
| D695 | Compressive Strength (psi) | 11,000 | 11,000 |
| D695 | Compressive Modulus (psi) | - | - |
| D785 | Hardness, Rockwell | R120 | R110 |
| D256 | IZOD Notched Impact (ft-lb/in) | 0.7 | 0.7 |
| THERMAL | |||
| D696 | Coefficient of Linear Thermal Expansion (x 10-5 in./in./°F) |
4.5 | 5.0 |
| D648 | Heat Deflection Temp (°F / °C) at 264 psi |
200 / 93 |
195 / 89 |
| D3418 | Melting Temperature (°F / °C) | 420 / 215 | 420 / 215 |
| - | Max Operating Temp (°F / °C) | 221 / 105 | 221 / 105 |
| C177 | Thermal Conductivity (BTU-in/ft²-hr-°F) (x 10-4 cal/cm-sec-°C) |
- - |
- - |
| UL94 | Flammability Rating | HB | HB |
| ELECTRICAL | |||
| D149 | Dielectric Strength (V/mil) short time, 1/8" thick | 410 | - |
| D150 | Dielectric Constant at 60 Hz | 3.3 | - |
| D150 | Dissipation Factor at 60 Hz | 0.002 | - |
| D257 | Volume Resistivity (ohm-cm)at 50% RH | 4.5 x 1016 | - |
Plastic Sheets, Rods, Tubing:
Fasteners:
Metal Sheets, Rods, Tubes
Gears
Felt Sheets, Discs, Strips, Cords
Tapes- Skived, Adhesive Backed
Exhaust, Duct, Air, Vacuum Hose
|
KMAC / TWS 616-406-0671 616-406-0682 Fax Email Goods and services provided by
K-mac/TWS Plastics (MI, USA). Polycarbonate Sheets * Pinewood Derby Cars
|